Boeing 767-300ER

| Device Type | Full Flight Simulator |
| Device Manufacturer | CAE |
| Certification Date | March 13, 2003 |
| JCAB Category | Level D |
| Engine Type | CF6-80C2-B7F |
| Motion System | Hydraulic, 6 Axis |
| Visual System | ESIG 3800 |
| Visual Manufacturer | EVANS & SUTHERLAND |
| Visual Channel | 3 |
| Visual FOV | Horizontal 200°, Vertical 40° |
| Custom Airport | RJAA, RJBB, RJCC, RJCH, RJFF, RJFK, RJFT, RJFU, RJGG, RJOO, RJOS, RJTT, ROAH, RORS, KMWH, VHHH |
