FFS (Full Flight Simulator)
Airbus A320
| 実機データ | |
|---|---|
| 全長 | 37.57m |
| 全幅 | 34.10m |
| 全高 | 12.0m |
| エンジン推力 | 12,250kg × 2 (CFM56-5B4), 12,020kg × 2 (IAE V2527-A5) |
| 標準座席数 | 150 - 180 |
| 巡航速度 | 840km/h (Mach 0.78) |
| 最大離陸重量 | 73,500kg |
| 航続距離 | 3200 - 5090km |
| シミュレーターデータ | |
|---|---|
| 模擬番号 | N/A |
| エンジンタイプ | CFM56-5B4, IAE V2527-A5 |
| 製造会社 | CAE |
| 認定レベル | レベル D |