FFS (Full Flight Simulator)
Airbus A350-900
| 実機データ | |
|---|---|
| 全長 | 67m |
| 全幅 | 65m |
| 全高 | 17m |
| エンジン推力 | 84,000lb × 2 |
| 標準座席数 | 315 |
| 巡航速度 | 903km/h Mach0.85 (最高:950km/h Mach0.89) |
| 最大離陸重量 | 258,000kg |
| 航続距離 | 15,000km |
| シミュレーターデータ | |
|---|---|
| 模擬番号 | JA01XJ |
| エンジンタイプ | RR Trent XWB-84 |
| 製造会社 | CAE |
| 認定レベル | レベル D |